
Cubic Zirconia Size Chart
Use this chart to find the different CZ sizes
Available sizes in Cubic Zirconia, Lab Created Pulled, Nano Crystal and Glass Gemstones
Round

Pear

Oval

Heart

Marquise

Rectangle

Triangle

Square

Round
1.00mm | 1.10mm | 1.20mm | 1.25mm |
1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 1.65mm |
1.75mm | 1.85mm | 2.00mm | 2.15mm |
2.25mm | 2.35mm | 2.50mm | 2.75mm |
3.00mm | 3.25mm | 3.50mm | 3.75mm |
4.00mm | 4.25mm | 4.50mm | 4.75mm |
5.00mm | 5.25mm | 5.50mm | 6.00mm |
6.25mm | 6.50mm | 7.00mm | 7.50mm |
8.00mm | 8.50mm | 9.00mm | 10.0mm |
11.0mm | 12.0mm | 13.0mm | 14.0mm |
15.0mm | 16.0mm | 17.0mm | 18.0mm |
19.0mm | 20.0mm | 25.0mm | 30.0mm |
40.0mm | 45.0mm | 50.0mm | 55.0mm |
60.0mm | 65.0mm | 70.0mm | 75.0mm |

